Gliederung und Aufbau des Studiums in Debrecen
Die aktualisierten und vollständigen Informationen findet man auf
.
- Die allgemeinen Anforderungen für den Erwerb des Diplomgrades sind
festgelegt in der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Debrecen
und ihrer Naturwissenschaftlichen Fakutät entsprechend dem ungarischen
Hochschulgesetz (LXXX/1993).
- Anforderungen für Diplommathematiker:
- 131 credit points für Pflichtveranstaltungen
- 50 credit points für Wahlpflichtveranstaltungen
- 49 credit points für Wahlveranstaltungen in der Mathematik
oder anderen Gebieten
- 50 credit points für die Diplomarbeit inkl. Vorbereitung
- 20 credit points in Gesellschafts- bzw. Humanwissenschaften
Studenten müssen mindestens 10 credit points in den Wahlpflichtveranstaltungen
der Bereiche "Algebra und Zahlentheorie", "Analysis", "Geometrie", "Angewandte
Mathematik" und "Informatik" erbringen (1 oder 2 credit points mehr oder
weniger werden akzeptiert). In der nachstehenden Tabelle bezeichnet die
zweite Zahl des Kurskodes die Bereiche der Mathematik wie folgt: Algebra und
Zahlentheorie: 2, Analysis: 3, Geometrie: 4, Angewandte Mathematik:
5. Die Kurskode der Informatikveranstaltungen beginnen mit einem I.
Die anrechenbaren Veranstaltungen aus der Gesellschafts- bzw. Humanwissenschaft
legt das Institut für Mathematik und Informatik fest.
- Studenten, die den allgemeinen und speziellen Anforderungen entsprechen,
sind berechtigt die Abschlußprüfung entsprechend der Abschlußprüfungsordnung
der Universität Debrecen abzulegen.
- Pflichtveranstaltungen für Diplom Mathematiker
| Kode | Thema | Credit Points | Semester-W.-Stunden | Vorkentnisse | Alter-nativen | Ange-boten im | Vor-gesehen für |
| Vor-lesung | Übung |
| Sem. | Comp. |
| M1101 | Lineare Algebra und analytische Geometrie 1 | 3 | 2 | | | (S) M1102 | | 1 | 1 |
| M1102 | Lineare Algebra und analy-tische Geometrie 1 Seminar | 2 | | 2 | | (S) M1101 | | 1 | 1 |
| M1103 | Lineare Algebra und analytische Geometrie 2 | 4 | 3 | | | M1101, (S) M1104 | | 2 | 2 |
| M1104 | Lineare Algebra und analy-tische Geometrie 2 Seminar | 2 | | 2 | | (S) M1103 | | 2 | 2 |
| M1201 | Algebra und Zahlentheorie | 3 | 3 | | | (S) M1202 | | 1 | 1 |
| M1202 | Algebra undZahlentheorie Seminar | 2 | | 2 | | (S) M1201 | | 1 | 1 |
| M2203 | Algebra I | 4 | 2 | 2 | | M1201 | | 1 | 3 |
| M2204 | Algebra II | 4 | 2 | 2 | | M2203 | | 2 | 4 |
| M2205 | Zahlentheorie | 5 | 3 | 2 | | M2204 | | 1, 2 | 5 |
| M1301 | Analysis 1 | 4 | 3 | | | (S) M1302 | | 1 | 1 |
| M1302 | Analysis 1 Seminar | 2 | | 2 | | (S) M1301 | | 1 | 1 |
| M1303 | Analysis 2 | 4 | 3 | | | M1301, (S) M1304 | | 2 | 2 |
| M1304 | Analysis 2 Seminar | 2 | | 2 | | (S) M1303 | | 2 | 2 |
| M2305 | Analysis 3 | 5 | 3 | 2 | | M1103, M1303 | | 1 | 3 |
| M2306 | Differentialgleichungen | 5 | 3 | 2 | | M2305 | | 2 | 4 |
| M2308 | Maß und Integration | 3 | 2 | | | M1303 | | 2 | 4 |
| M2301 | Komplexe Analysis | 3 | 2 | | | M1304 | | 1 | 3 |
| M2303 | Funktionalanalysis 1 | 3 | 2 | | | M2308 oder M2307 | | 1 | 5 |
| M2304 | Funktionalanalysis 2 | 3 | 2 | | | M2303 | | 2 | 6 |
| M1402 | Geometrie | 5 | 3 | 2 | | M1103 | | 1 | 3 |
| M2402 | Differentialgeometrie 1 | 4 | 2 | 2 | | M1303 | M3401 | 2 | 4 |
| M2403 | Differentialgeometrie 2 | 4 | 2 | 2 | | M2402 | M3402 | 1 | 5 |
| M2404 | Geometrie und ihre Modelle | 3 | 2 | | | M1401 | | 1 | 5 |
| M1501 | Wahrscheinlichkeitstheorie 1 | 3 | 3 | | | M1201, M1303, (S) M1502 | | 2 | 4 |
| M1502 | Wahrscheinlichkeitstheorie 2 | 2 | | 2 | | (S) M1501 | | 2 | 4 |
| M1503 | Statistik 1 | 4 | 2 | 2 | | M1501, I1201 | | 1 | 5 |
| M2504 | Numerische Analysis 1 | 4 | 2 | | 2 | M2305, M1103, I1211 | | 1 | 5 |
| M2505 | Operations research 1 | 4 | 2 | 2 | | M1103, I1211 | | 1 | 5 |
| M2506 | Wahrscheinlichkeitstheorie 2 | 4 | 2 | 2 | | M2305, M1501, M2307 | | 1 | 5 |
| M2507 | Stochastische Prozesse | 3 | 2 | | | M2506 | | 2 | 6 |
| I1201 | Einführung in die Informatik | 4 | 2 | | 2 | | | 1, 2 | 1 |
| I1211 | Programmiersprachen | 3 | | | 4 | I1201 | I1203 | 2 | 2 |
| M1602 | Mathematische Logik | 4 | 2 | 2 | | | | 1, 2 | 2 |
| M1701 | Zwischenprüfung in Analysis | 4 | | | | M1301, M1303, M2305, M2306 | | 1, 2 | |
| M2703 | Zwischenprüfung in Algebra und Zahlentheorie | 4 | | | | M1101, M1103, M1201, M2203, M2204, M2205 | | 1, 2 | |
| M2704 | Zwischenprüfung in Analysis und Geometrie | 6 | | | | M2308, M2301, M2303, M1401, M2402, M2403, M2404 | | 1, 2 | |
| M2705 | Zwischenprüfung in angewandte Mathematik | 4 | | | | M1501, M1503, M2504, M2505, M2506, M2507 | | 1, 2 | |
| M3904 | Diplomarbeit | 10 | | | | M1701, M2703, M2704 | | 1, 2 | |
| M3905 | Diplomarbeit | 10 | | | | M3904 | | 1, 2 | |
| M3906 | Diplomarbeit | 15 | | | | M3905 | | 1, 2 | |
| M3907 | Diplomarbeit | 15 | | | | M3906 | | 1, 2 | |
- Wahlpflichtveranstaltungen für Diplom Mathematiker
| Kode | Thema | Credit Points | Semester-W.-Stunden | Vorkentnisse | Alter-nativen | Ange-boten im | Major1 |
| Vor-lesung | Übung |
| Sem. | Comp. |
| M1611 | Kombinatorik und Graphentheorie | 5 | 2 | 2 | | | | 2 | M, MT |
| M1612 | Mengenlehre | 5 | 3 | | | M1602 | | 2 | M, MT |
| M3201 | Kommutative Algebra | 3 | 2 | | | M2205 | | 1 | M, MT |
| M3202 | Gruppenalgebra | 4 | 2 | | | M2204 | | 2 | M, MT |
| M3203 | Algebraische Theorie der automata | 3 | 2 | | | M2204 | | 1 | M, MT |
| M3204 | Algebraische Zahlentheorie | 3 | 2 | | | M2205, M2301 | | 2 | M, MT |
| M3205 | Diophantische Approximationen | 4 | 2 | | | M2205 | | 1 | M, MT |
| M3206 | Diophantische Gleichungen | 4 | 2 | | | M2304, M2305 | | 2 | M, MT |
| M3207 | Moderne Algebra | 4 | 2 | | | M2204 | | 1 | M, MT |
| M3219 | Klassische Diophantische Gleichungen mit 2 Variablen | 3 | 2 | | | M2205 | | 1 | M, MT |
| M3220 | Additive Zahlentheorie | 3 | 2 | | | M2205 | | 1 | M, MT |
| M3221 | Kombinatorische Zahlentheorie | 3 | 2 | | | M2205 | | 1 | M, MT |
| M2301 | Komplexe Analysis | 3 | 2 | | | M1304 | | 1 | MT |
| M2303 | Funktionalanalysis 1 | 3 | 2 | | | M2308 oder M2307 | | 1 | MT |
| M2304 | Funktionalanalysis 2 | 3 | 2 | | | M2303 | | 2 | MT |
| M3303 | C*-Algebren | 3 | 2 | | | M2304 | | 1 | M, MT |
| M3306 | Fixpunkt Theoreme | 4 | 3 | | | M1701 | | 1 | M, MT |
| M3304 | Partielle Differentialgleichungen | 3 | 2 | | | M2306 | | 1 | M, MT |
| M3305 | Orthogonale Reihen | 3 | 2 | | | M2307 oder M2308 | | 1 | M, MT |
| M3314 | Distributionen und Integral- transformationen | 5 | 3 | | | M3304, M2303 | | 2 | M, MT |
| M3403 | Nicht-euklidische Geometrie | 3 | 2 | | | M1401 | | 1 | M, MT |
| M3404 | Allgemeine Topologie | 3 | 2 | | | M1301 | | 1 | M, MT |
| M3405 | Algebraische Topologie | 3 | 2 | | | M3404,M1103 | | 2 | M, MT |
| M3406 | Projektive Geometrie 1 | 4 | 2 | 2 | | | | 1 | M, MT |
| M3407 | Darstellende Geometrie | 2 | | 3 | | | A3461, A3471 | 2 | M, MT |
| M3408 | Diffential-geometrische Räume | 3 | 2 | | | | | I | M, MT |
| M3415 | Theorie geometischer Konstruktionen | 3 | 2 | | | M2203 | | 2 | M, MT, A |
| M3420 | Vektoranalysis | 3 | 2 | | | M2305 | | I | M, MT |
| M3508 | Operations research 2 | 4 | 2 | | 2 | M2505 | | 2 | M, MT |
| M3517 | Informationstheorie | 3 | 2 | | | M1501 | M3606 | 1 | M, MT |
| M3518 | Numerische Analysis 2 | 4 | 2 | | 2 | M2306, M2504 | | 2 | M, MT |
| M3504 | Statistik 2 | 4 | 2 | | 2 | M1503 | | 2 | M, MT |
| M3516 | Anwendungen der Wahrscheinlichkeitstheorie | 3 | 2 | | | M1501 | | 1 | M, MT |
| M3515 | Renewal Theorie | 3 | 2 | | | M1501 | | 1 | M, MT |
| M3519 | Zeitreihen Analysis | 4 | 2 | 1 | | M2507 | | 1 | M, MT |
| I1202 | Datenstrukturen und Algorithmen | 4 | 2 | | 2 | I1201 | | 2 | M, MT |
| I1204 | Betriebssysteme 1 | 5 | 2 | | 2 | I1201 | | 2 | M, MT |
| I1207 | Datenbanksysteme | 6 | 2 | | 4 | I1202, M1602 | | 1 | M, MT |
| I2103 | Sprachen und Automaten 1 | 4 | 2 | 2 | | M1602 | | 1 | M, MT |
| I2104 | Theorie der Algorithmen | 5 | 2 | 2 | | M1704, I1201 | | 2 | M, MT |
| I2402 | Einführung in die Computergraphik | 4 | 2 | | 2 | I1211 | | 1, 2 | M, MT |
| A3474 | Elemente der darstellenden Geometrie 1 | 4 | 2 | 2 | | A3480 | | I | A |
| A3475 | Seminar zur darstellenden Geometrie | 2 | | 2 | | A3480 | | I | A |
| A3476 | Ausgewählte Kapitel zur darstellenden Geometrie | 3 | 2 | | | A3480 | | I | A |
- Andere freiwillig ausgewählte Lehrveranstaltungen für Diplom Mathematiker und Informatiker
| Kode | Thema | Credit Points | Semester-W.-Stunden | Vorkentnisse | Alter-nativen | Ange-boten im |
| Vor-lesung | Übung |
| Sem. | Comp. |
| M3208 | Endlichdimensionale Algebren | 3 | 2 | | | M2204 | | I |
| M3209 | Moderne Algebra Seminar | 2 | | 2 | | M2204, M3202 | | I |
| M3211 | Konstruktive algebraische Zahlentheorie | 4 | 2 | | | M3204 | | I |
| M3212 | Diophantische Gleichungen 2 (effektive Methoden) | 4 | 2 | | | M3204, M3205, M3206 | | I |
| M3213 | Diophantische Gleichungen 3 (konstruktive Methoden) | 3 | 2 | | | M3211, M3212 | | I |
| M3214 | Representationstheorie von Gruppen | 3 | 2 | | | M2203 | | I |
| M3215 | Theorie der abgeschlossenen Gruppenalgebren | 3 | 2 | | | M3202 | | I |
| M3216 | Nilpotente und auflösbare Gruppen | 3 | 2 | | | M3202 | | I |
| M3217 | Klassische Ringtheorie | 3 | 2 | | | M2204 | | I |
| M3218 | Lie-Algebren | 3 | 2 | | | M2204 | | I |
| M3222 | Analytische Zahlentheorie 1 | 3 | 2 | | | M2205, M2301 | | I |
| M3223 | Analytische Zahlentheorie 2 | 3 | 2 | | | M1501, M3222 | | 2 |
| M3224 | Einfache Lie-Gruppen | 3 | 2 | | | M1103, M3218 | | I |
| M3225 | Exponentielle Diophantische Gleichungen | 3 | 2 | | | M2205 | | I |
| M3311 | Approximationstheorie | 3 | 2 | | | M1701 | | I |
| M3312 | Funktionalgleichungen | 3 | 2 | | | M1303 | | I |
| M3313 | Funktionalungleichungen | 3 | 2 | | | M1303 | | I |
| M3315 | Elemente der Theorie der von-Neumann-Algebren | 3 | 2 | | | M2304 | | I |
| M3316 | Konvexe Analysis | 3 | 2 | | | M1701 | | I |
| M3317 | Uniforme Räume | 3 | 2 | | | M1301 | | I |
| M3318 | Extremum-Probleme | 4 | 3 | | | M1701 | | 2 |
| M3320 | Set-wertige Analysis | 3 | 2 | | | M1701, M2308 oder M2307 | | I |
| M3321 | Konvolutionskalkül | 3 | 2 | | | M1701 | | I |
| M3322 | Integrationstheorien | 3 | 2 | | | M1701 | | I |
| M3323 | Nicht-glatte Analysis | 3 | 2 | | | M1701 | | I |
| M3324 | Abstrakte harmonische Analysis | 3 | 2 | | | M1701 | | I |
| M3325 | Ausgewählte Kapitel der reellen Analysis | 3 | 2 | | | M1701 | | I |
| M3326 | Abbildungen von Operatoralgebren | 3 | 2 | | | M2304 | | I |
| M3401 | Differentierbare Mannigfaltigkeiten | 4 | 2 | 2 | | M2305 | | 2 |
| M3402 | Riemannsche Geometrie | 4 | 2 | 2 | | M3401 | | 1 |
| M3409 | Netz-Geometrie | 3 | 2 | | | | | 2 |
| M3411 | Konnektionstheorie | 3 | 2 | | | M3401 | | I |
| M3412 | Lie-Gruppen | 3 | 2 | | | M2305 | | I |
| M3413 | Finslersche Geometrie | 3 | 2 | | | M3402 | | I |
| M3414 | Differentialtopologie | 3 | 2 | | | M3401 | | I |
| M3416 | Intuitive Geometrie | 3 | 2 | | | M1401 | | I |
| M3417 | Analysis der Mannigfaltigkeiten | 3 | 2 | | | M3401 | | I |
| M3418 | Kinematische Geometrie | 3 | 2 | | | M2402 | | I |
| M3419 | Variationenkalkül | 3 | 2 | | | M2305 | | I |
| M3511 | Martingale Theorie | 3 | 2 | | | M2506 | | I |
| M3512 | Wahrscheinlichkeitstheorie 3 | 3 | 2 | | | M2506 | | I |
| M3513 | Stochastische Integrale | 3 | 2 | | | M2507 | | I |
| M3505 | Multivariate statistische Analysis | 4 | 2 | | 2 | M3504 | | I |
| M3509 | Spieltheorie | 3 | 2 | | | M1501 oder M1736 | M3609 | I |
| I3103 | Computer Algebra 1 | 4 | 2 | | 2 | M1715 | | I |
| I3401 | Computergraphik | 4 | 2 | | 2 | M1403, I2402 | | I |
| I3601 | Systemanalysis 1 | 4 | 2 | 2 | | M1716 | | I |
| I3602 | Systemanalysis 2 | 4 | 2 | 2 | | I3601 | | I |
| M3806 | Geschichte der Mathematik | 3 | 2 | | | M2702 oder M2704 | | I |
1Gemeinsam mit den Lehramtskandidaten der Mathematik,
Informatik und darstellende Geometrie. Der Buchstabe "M" bedeutet: Mathematiker;
"MT": Lehramt für Mathematik; "A": Lehramt für darstellende Geometrie.
|